| | 2538 | 1104202505819-S | `ALIYA `AZMI | Banjarnegara , 23 Oktober 2015 | 06.084 MI Al Fatah Parakancanggah | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 276 | 1104202503557-S | AALIYAH FATIMATU AZZAHRA | Banjarnegara, 22 April 2016 | 09.006 SD Negeri 3 Jenggawur | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 1786 | 1104202505067-S | AANDAR ZAID SAPUTRA | Banjarnegara, 25 April 2015 | 17.027 SD Negeri 2 Pejawaran | 21 Tahun 2025 | 19 Februari 2025 | | |
| | 26 | 1104202503307-S | ABBAD FADHILLAH IBNUH | Banjarnegara, 29 Desember 2014 | 04.063 SD Negeri 2 Danaraja | 05 Tahun 2025 | 19 Januari 2025 | | |
| | 3124 | 1104202506405-S | ABBAZ UZIEL ZAID ALFARUQ | Banjarnegara, 22 Mei 2015 | 11.033 SD Negeri 4 Bandingan | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 1560 | 1104202504841-S | ABBHIE DYATMIKA WIBOWO | Banjarnegara, 10 Maret 2015 | 10.073 SDIT Al Ihsan Banjarnegara | 17 Tahun 2025 | 15 Februari 2025 | | |
| | 2056 | 1104202505337-S | ABDAD FAEYA ILHAM | Banjarnegara, 1 Februari 2015 | 06.025 SD Negeri 1 Wangon | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 2213 | 1104202505494-S | ABDEE BANI RAYA | Banjarnegara, 9 November 2014 | 06.049 SD Negeri 1 Krandegan | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 2810 | 1104202506091-S | ABDEIA SAJIDA BENTHAR | Banjarnegara, 7 Juni 2015 | 16.046 SD Negeri 1 Diengkulon | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 466 | 1104202503747-S | ABDI AMBIYA PUTRA HANAFI | Banjarnegara, 18 Mei 2014 | 09.065 MI Muhammadiyah Banjarmangu | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 552 | 1104202503833-S | ABDIEL HISYAM FANANI | Banjarnegara, 7 Desember 2015 | 09.081 MI Cokroaminoto Paseh | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 1600 | 1104202504881-S | ABDIEL JUSTIN GILBERT | Banjarnegara, 31 Mei 2014 | 16.003 SD Negeri 2 Batur | 19 Tahun 2025 | 17 Februari 2025 | | |
| | 568 | 1104202503849-S | ABDIEL PRADIPTA AMZARI | Banjarnegara, 19 Mei 2015 | 08.001 SD Negeri Limbangan | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 1419 | 1104202504700-S | ABDILAH NAUFAL ABIYU | Banjarnegara, 8 Oktober 2015 | 20.027 SD Negeri 2 Twelagiri | 16 Tahun 2025 | 14 Februari 2025 | | |
| | 1452 | 1104202504733-S | ABDILLAH AGAM PRADIPTA | Banjarnegara, 30 Desember 1899 | 20.039 SD Negeri 1 Gentansari | 16 Tahun 2025 | 14 Februari 2025 | | |
| | 446 | 1104202503727-S | ABDILLAH FATHUL GHOFAR | Banjarnegara, 16 Februari 2015 | 09.057 SD Negeri 1 Prendengan | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 3368 | 1104202506649-S | ABDILLAH ROFI’ ALFATIH | Banjarnegara, 27 Mei 2016 | 11.079 MI NU 02 Situwangi | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 2656 | 1104202505937-S | ABDUL AMMAR ARSHAKA | Banjarnegara, 5 Januari 2016 | 06.089 SDip Tunas Bangsa | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 1911 | 1104202505192-S | ABDUL AZIZ | Banjarnegara, 11 Juli 2014 | 06.003 SD Negeri 2 Argasoka | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 3565 | 1104202506846-S | ABDUL DHAFI HIKAM AL FITO | Banjarnegara, 22 Juli 2016 | 19.027 SD Negeri 1 Sirongge | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 675 | 1104202503956-S | ABDUL FAEYZA AL’IYAN | Banjarnegara, 25 November 2014 | 08.023 SD Negeri 2 Bantarwaru | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 447 | 1104202503728-S | ABDUL GHOFAR | Banjarnegara, 3 Desember 2014 | 09.057 SD Negeri 1 Prendengan | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 2361 | 1104202505642-S | ABDUL MAJID | Banjarnegara, 20 Oktober 2014 | 06.051 SD Negeri 4 Krandegan | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 1938 | 1104202505219-S | ABDUL RAZAK MULIA JATI | Banjarnegara, 14 Desember 2014 | 06.007 SD Negeri 2 Ampelsari | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 2134 | 1104202505415-S | ABDUL ROZAK | Banjarnegara, 22 September 2015 | 06.039 SD Negeri 1 Parakancanggah | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 156 | 1104202503437-S | ABDULLAH AS SYAFIQ | Purbalingga, 6 Januari 2015 | 01.017 SD Negeri 1 Gumelem Wetan | 06 Tahun 2025 | 25 Januari 2025 | | |
| | 698 | 1104202503979-S | ABDULLAH RASYIDHUL MAJID | Banjarnegara, 9 April 2015 | 08.029 SD Negeri 1 Kenteng | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 3170 | 1104202506451-S | ABDULLOH BAGUS ARFIN | Banjarnegara, 13 Maret 2015 | 11.047 SD Negeri 3 Badamita | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 908 | 1104202504189-S | ABDY BANGUN APRILIO | Banjarnegara , 28 April 2016 | 08.059 MI Negeri 3 Banjarnegara | 12 Tahun 2025 | 4 Februari 2025 | | |
| | 3709 | 1104202506990-S | ABELIA NURCALESIA | Banjarnegara, 9 Agustus 2014 | 07.022 SD Negeri 1 Bandingan Sigaluh | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 795 | 1104202504076-S | ABHINAYA GIBRAN LASMANAH | Banjarnegara, 31 Agustus 2015 | 08.051 SD Negeri 1 Clapar | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 2798 | 1104202506079-S | ABID ABYYU DERY LINGGA YONI | Banjarnegara, 24 April 2015 | 16.045 SD Negeri 1 Diengkulon | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 503 | 1104202503784-S | ABID ALEXI PRANAJA | Banjarnegara, 1 Februari 2015 | 09.071 MI GUPPI Kalilunjar | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 716 | 1104202503997-S | ABID AQILA PRANAJA | Banjarnegara , 11 Juni 2014 | 08.033 SD Negeri Rejasa | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 1636 | 1104202504917-S | ABID AQILA PRANAJA | Banjarnegara, 31 Mei 2014 | 16.011 SD Negeri 6 Batur | 19 Tahun 2025 | 17 Februari 2025 | | |
| | 1667 | 1104202504948-S | ABID AQILA PRANAJA | Banjarnegara, 30 Maret 2014 | 16.019 SD Negeri 1 Sumberejo | 19 Tahun 2025 | 17 Februari 2025 | | |
| | 3661 | 1104202506942-S | ABID AQILA PRANAJA | Banjarnegara, 28 Februari 2016 | 07.001 SD Negeri 1 Pringamba | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 3901 | 1104202507182-S | ABID AQILA PRANATA | Banjarnegara, 28 Juli 2014 | 12.125 MI Cokroaminoto Purwasana | 34 Tahun 2025 | 12 April 2025 | | |
| | 607 | 1104202503888-S | ABID BILAL PRANAJA SUGIYONO | Banjarnegara, 9 Agustus 2015 | 08.011 SD Negeri Kutayasa | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 3241 | 1104202506522-S | ABID HUSNI PRANATA | Banjarnegara, 27 Februari 2016 | 11.057 SD Negeri 2 Luwung | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 3481 | 1104202506762-S | ABID NABIL ABYAN | Banjarnegara, 15 Januari 2015 | 19.005 SD Negeri 1 Sinduaji | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 909 | 1104202504190-S | ABID NAUFAL ABIYYU P | Banjarnegara , 24 September 2015 | 08.059 MI Negeri 3 Banjarnegara | 12 Tahun 2025 | 4 Februari 2025 | | |
| | 2164 | 1104202505445-S | ABID PRANAJA | Banjarnegara, 12 Januari 2015 | 06.043 SD Negeri 3 Parakancanggah | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 2600 | 1104202505881-S | ABID RAJENDRA SETIAJI | Banjarnegara, 20 Agustus 2015 | 06.085 MI Ma’Arif Al Falah Joyokusumo | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 105 | 1104202503386-S | ABIDAR IBNI PRADITA LUQMANTARA | Banjarnegara, 25 Januari 2016 | 04.069 SD Negeri 1 Purwonegoro | 05 Tahun 2025 | 19 Januari 2025 | | |
| | 256 | 1104202503537-S | ABIDZAR ZHAFRAN AL-GHIFARI | Banjarnegara, 21 Desember 2014 | 02.087 MI Islamiyah Kalilandak | 06 Tahun 2025 | 25 Januari 2025 | | |
| | 3526 | 1104202506807-S | ABIGAELLE FERRIAN PUTRA | Banjarnegara, 6 Desember 2014 | 19.023 SD Negeri 2 Lawen | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 448 | 1104202503729-S | ABIMAEL FATHONI | Banjarnegara, 18 Desember 2014 | 09.057 SD Negeri 1 Prendengan | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 3580 | 1104202506861-S | ABIMANYU RAFASSYA VIKRAN | Banjarnegara, 2 April 2016 | 19.031 SD Negeri 3 Sirongge | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 2179 | 1104202505460-S | ABINAYA ALEXI RAHARJO | Banjarnegara, 23 Februari 2015 | 06.045 SD Negeri 1 Semarang | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 2362 | 1104202505643-S | ABIW EL HAQIQI HAWINSYAH | Banjarnegara, 20 Juli 2014 | 06.051 SD Negeri 4 Krandegan | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 3273 | 1104202506554-S | ABIY ZI PANGESTU | Banjarnegara, 7 Agustus 2014 | 11.061 SD Negeri 2 Lengkong | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 2635 | 1104202505916-S | ABIYAN NANDANA PRASTIKA | Banjarnegara, 18 Februari 2016 | 06.087 MI Ahsanul Ulum | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 3305 | 1104202506586-S | ABIYYU ALTHAF RAFARDHAN | Banjarnegara, 5 Desember 2014 | 11.067 SD Negeri 5 Lengkong | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 717 | 1104202503998-S | ABQORI AFNAN SAPUTRA | Banjarnegara , 20 November 2015 | 08.033 SD Negeri Rejasa | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 1583 | 1104202504864-S | ABRAM SETYO AGIL UTOMO | Banjarnegara, 14 Mei 2015 | 16.001 SD Negeri 1 Batur | 19 Tahun 2025 | 17 Februari 2025 | | |
| | 982 | 1104202504263-S | ABRARUZ TANTA HERNANDO | Banjarnegara , 17 Februari 2015 | 08.059 MI Negeri 3 Banjarnegara | 12 Tahun 2025 | 4 Februari 2025 | | |
| | 762 | 1104202504043-S | ABRISAM ALVARO ADHIYASTA | Banjarnegara, 19 Juni 2016 | 08.041 SD Negeri Blitar | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 2676 | 1104202505957-S | ABRISAM MAHATMA ESTUNGKARA | Magelang, 14 Juli 2014 | 06.091 SD Adzkia | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 3733 | 1104202507014-S | ABRISAM RENAND | Lampung Selatan, 24 November 2015 | 07.025 SD Negeri 2 Prigi | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 1014 | 1104202504295-S | ABRISAM REYNAND | Banjarnegara, 3 Agustus 2015 | 15.019 SD Negeri 1 Majatengah | 13 Tahun 2025 | 5 Februari 2025 | | |
| | 3754 | 1104202507035-S | ABRISAM ZAIDAN REYHAND | Banjarnegara, 22 April 2015 | 07.031 SD Negeri 2 Gembongan | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 3588 | 1104202506869-S | ABSARI NURIA RAHMATIYANI | Banjarnegara, 6 November 2015 | 19.032 SD Negeri 3 Sirongge | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 587 | 1104202503868-S | ABSHARI NURIA RAHMATIANI | Banjarnegara, 1 Juni 2015 | 08.004 SD Negeri Penawangan | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 676 | 1104202503957-S | ABYAN AL AFIF | Banjarnegara, 26 Desember 2015 | 08.023 SD Negeri 2 Bantarwaru | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 3507 | 1104202506788-S | ABYAN ALIF RAMADAN | Banjarnegara, 25 Juni 2015 | 19.021 SD Negeri 1 Lawen | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 3634 | 1104202506915-S | ABYAN ARIF SURATMAN | Banjarnegara, 10 November 2014 | 12.005 SD Negeri 1 Danakerta | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 987 | 1104202504268-S | ABYAN NANDANA PUTRA ABIMANYU | Banjarnegara, 22 Maret 2016 | 15.001 SD Negeri 1 Kalibening | 13 Tahun 2025 | 5 Februari 2025 | | |
| | 3780 | 1104202507061-S | ABYANTAKA GHOZAN PRASETYA | Banjarnegara, 29 Mei 2015 | 07.039 SD Negeri 1 Sigaluh | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 2770 | 1104202506051-S | ACHMAD ARDAN NAZALUL ROZIQ | Banjarnegara, 22 Maret 2016 | 16.041 SD Negeri 1 Karangtengah | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 2771 | 1104202506052-S | ACHMAD KAFA AVISENNA | Banjarnegara, 28 September 2014 | 16.041 SD Negeri 1 Karangtengah | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 2257 | 1104202505538-S | ACHMAD TRISTAN WAHYU SEJATI | Banjarnegara, 29 Agustus 2015 | 06.049 SD Negeri 1 Krandegan | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 2636 | 1104202505917-S | ADAM FAIZ AL ARKHAN | Banjarnegara, 8 Juni 2015 | 06.087 MI Ahsanul Ulum | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 3274 | 1104202506555-S | ADAM HANIF AZKA PUTRA | Banjarnegara, 15 Juni 2015 | 11.061 SD Negeri 2 Lengkong | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 677 | 1104202503958-S | ADAM JULIAN RIKO RAMADHAN | Banjarnegara, 8 Juli 2015 | 08.023 SD Negeri 2 Bantarwaru | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 3827 | 1104202507108-S | ADAM MALIK | Banjarnegara, 4 Desember 2014 | 07.049 MI Cokroaminoto Sawal | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 2539 | 1104202505820-S | ADAM MAULANA | Banjarnegara, 23 Juli 2015 | 06.084 MI Al Fatah Parakancanggah | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 1815 | 1104202505096-S | ADAM MUSAFA | Banjarnegara, 17 Januari 2016 | 17.065 MI Muhammadiyah Penusupan | 21 Tahun 2025 | 19 Februari 2025 | | |
| | 1428 | 1104202504709-S | ADAM STEFAN | Banjarnegara, 24 Desember 2014 | 20.029 SD Negeri 1 Duren | 16 Tahun 2025 | 14 Februari 2025 | | |
| | 3449 | 1104202506730-S | ADAM SYARIF ALBASITH | Banjarnegara, 13 Agustus 2014 | 11.101 MI Cokroaminoto 02 Badamita | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 1147 | 1104202504428-S | ADDAM IZHAR FABIYAN | Banjarnegara, 6 Februari 2016 | 13.021 SD Negeri 2 Pagerpelah | 15 Tahun 2025 | 12 Februari 2025 | | |
| | 1250 | 1104202504531-S | ADEEVA AFSHEEN KHANZA HIDAYAT | Banjarnegara, 22 Mei 2015 | 13.054 SD Negeri 2 Leksana | 15 Tahun 2025 | 12 Februari 2025 | | |
| | 1946 | 1104202505227-S | ADEEVA AFSHEEN MYESHA | Banjarnegara, 15 Agustus 2016 | 06.008 SD Negeri 2 Ampelsari | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 2348 | 1104202505629-S | ADEEVA AFSHEEN MYESHA SAPUTRI | Banjarnegara, 5 September 2015 | 06.050 SD Negeri 1 Krandegan | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 2613 | 1104202505894-S | ADEEVA BERYL SHAKILA RAHARJO | Banjarnegara, 14 Agustus 2015 | 06.086 MI Ma’Arif Al Falah Joyokusumo | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 3031 | 1104202506312-S | ADEEVA CALLISTA | Banjarnegara, 16 April 2015 | 11.016 SD Negeri 2 Gelang | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 1696 | 1104202504977-S | ADEEVA MEISYAKILLA | Wonosobo, 27 Mei 2016 | 16.024 SD Negeri 3 Sumberejo | 19 Tahun 2025 | 17 Februari 2025 | | |
| | 1749 | 1104202505030-S | ADEEVA MUTIA AZZAHRA | Banjarnegara, 21 November 2015 | 14.084 MI Muhammadiyah Pagondangan | 20 Tahun 2025 | 18 Februari 2025 | | |
| | 2290 | 1104202505571-S | ADEEVA MYESHA KURNIAWAN | Banjarnegara, 14 April 2015 | 06.050 SD Negeri 1 Krandegan | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 1036 | 1104202504317-S | ADEEVA NAHDA RAFANDA | Banjarnegara, 5 November 2015 | 15.034 SD Negeri 2 Kertosari | 13 Tahun 2025 | 5 Februari 2025 | | |
| | 511 | 1104202503792-S | ADEEVA QAIREEN AYSKA | Banjarnegara, 24 Mei 2016 | 09.072 MI GUPPI Kalilunjar | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 706 | 1104202503987-S | ADEEVA SYAKILA MAYSHA HURIYAH | Banjarnegara, 6 Mei 2015 | 08.030 SD Negeri 1 Kenteng | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 1397 | 1104202504678-S | ADEFRID ZIVEN ARYASATYA | Banjarnegara, 6 Oktober 2014 | 20.023 SD Negeri 2 Gunungjati | 16 Tahun 2025 | 14 Februari 2025 | | |
| | 12 | 1104202503293-S | ADEIZTYA ASRI WARDANI | Banjarnegara, 14 Desember 2014 | 12.064 SD Negeri 1 Petuguran | 02 Tahun 2025 | 9 Januari 2025 | | |
| | 1654 | 1104202504935-S | ADELIA ADRIANA AGATHA | Banjarnegara, 19 November 2015 | 16.012 SD Negeri 6 Batur | 19 Tahun 2025 | 17 Februari 2025 | | |
| | 1731 | 1104202505012-S | ADELIA DEVI RAHMAWATI | Banjarnegara, 30 April 2015 | 14.038 SD Negeri 1 tempuran | 20 Tahun 2025 | 18 Februari 2025 | | |
| | 483 | 1104202503764-S | ADELIA FARANISA AZNI | Banjarnegara, 20 Maret 2016 | 09.068 MI Cokroaminoto Rejasari | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 369 | 1104202503650-S | ADELIA INARA NURFADILAH | Banjarnegara, 24 September 2015 | 09.032 SD Negeri 1 Kendaga | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 3833 | 1104202507114-S | ADELIA KHANZA RUMAIZA | Banjarnegara, 6 April 2016 | 07.052 MI Cokroaminoto Panawaren | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 2781 | 1104202506062-S | ADELIA NGAZIMATUL HUSNA | Banjarnegara, 26 September 2014 | 16.042 SD Negeri 1 Karangtengah | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 1854 | 1104202505135-S | ADELIA ZAFANADIA | Banjarnegara, 24 Agustus 2014 | 17.058 SD Negeri 2 Gembol | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 2258 | 1104202505539-S | ADELIO RADITYA EFENDI | Banjarnegara, 21 Mei 2015 | 06.049 SD Negeri 1 Krandegan | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 634 | 1104202503915-S | ADENA FAIZA KHASANAH | Banjarnegara, 15 Januari 2016 | 08.020 SD Negeri Dawuhan | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 1023 | 1104202504304-S | ADENA NAMIRA PUTRI | Banjarnegara, 21 Januari 2015 | 15.020 SD Negeri 1 Majatengah | 13 Tahun 2025 | 5 Februari 2025 | | |
| | 396 | 1104202503677-S | ADENA SASIKIRANA ARUNDATI UTOMO | Banjarnegara, 7 Maret 2016 | 09.040 SD Negeri Pekandangan | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 817 | 1104202504098-S | ADENDA SALVASION FIDINILLAH | Banjarnegara, 3 Juni 2016 | 08.054 SD Negeri 2 Clapar | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 185 | 1104202503466-S | ADESCA CHANDRA PRADANA | Banjarnegara, 10 Desember 2014 | 01.045 SD Negeri 8 Gumelem Kulon | 06 Tahun 2025 | 25 Januari 2025 | | |
| | 3071 | 1104202506352-S | ADHEA NUR HANIFAH | Banjarnegara, 16 Oktober 2014 | 11.024 SD Negeri 1 Adipasir | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 783 | 1104202504064-S | ADHIYASTA GIBRAN PRANAJA | Banjarnegara, 2 Juni 2015 | 08.049 SD Negeri 1 Gununggiana | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 207 | 1104202503488-S | ADHYASTHA ALEXI ADRIAN | Banjarnegara, 31 Oktober 2015 | 02.031 SD Negeri 1 Klampok | 06 Tahun 2025 | 25 Januari 2025 | | |
| | 2180 | 1104202505461-S | ADI NUGROHO WIJAYANTO | Banjarnegara, 15 Oktober 2015 | 06.045 SD Negeri 1 Semarang | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 1855 | 1104202505136-S | ADIANI AULIA ZAHRA | Banjarnegara, 5 Mei 2015 | 17.058 SD Negeri 2 Gembol | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 807 | 1104202504088-S | ADIASTA FAREL AZZAFRAN | Banjarnegara, 3 Februari 2016 | 08.053 SD Negeri 2 Clapar | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 472 | 1104202503753-S | ADIBA BILQIS UFAIRA | Banjarnegara, 7 Maret 2014 | 09.066 MI Muhammadiyah Banjarmangu | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 3878 | 1104202507159-S | ADIBA DZAQUEENA ALFAROHAH | Banjarnegara, 18 April 2016 | 12.088 MI Negeri 4 Banjarnegara | 34 Tahun 2025 | 12 April 2025 | | |
| | 707 | 1104202503988-S | ADIBA FAKHIRA AZZAHRA | Banjarnegara, 23 Juli 2015 | 08.030 SD Negeri 1 Kenteng | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 3787 | 1104202507068-S | ADIBA HASNA AZZAHIRA | Banjarnegara, 31 Mei 2015 | 07.040 SD Negeri 1 Sigaluh | 27 Tahun 2025 | 26 Februari 2025 | | |
| | 2740 | 1104202506021-S | ADIBA KEYSHA ‘AINI | Banjarnegara, 18 Desember 2015 | 16.038 SD Negeri 1 Bakal | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 261 | 1104202503542-S | ADIBA NAYLA MUAZARA | Banjarnegara, 27 Mei 2014 | 02.088 MI Islamiyah Kalilandak | 06 Tahun 2025 | 25 Januari 2025 | | |
| | 473 | 1104202503754-S | ADIBA QUEISHA ATMARINI | Banjarnegara, 2 Mei 2015 | 09.066 MI Muhammadiyah Banjarmangu | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 942 | 1104202504223-S | ADIBA SHAKILA ATMARINI | Banjarnegara , 23 September 2015 | 08.060 MI Negeri 3 Banjarnegara | 12 Tahun 2025 | 4 Februari 2025 | | |
| | 126 | 1104202503407-S | ADIBA SHAKILA ATMARINI RESAN | Banjarnegara, 30 Juli 2014 | 03.090 SD Negeri 1 Mandiraja Wetan | 05 Tahun 2025 | 19 Januari 2025 | | |
| | 1370 | 1104202504651-S | ADIBA SHAKILA INARA | Banjarnegara, 8 April 2016 | 20.018 SD Negeri 1 Pagedongan | 16 Tahun 2025 | 14 Februari 2025 | | |
| | 1536 | 1104202504817-S | ADIBA SHAKILA RAMADHANI | Banjarnegara, 18 Juni 2015 | 20.070 MI Mathla’ul Anwar Twelagiri | 16 Tahun 2025 | 14 Februari 2025 | | |
| | 557 | 1104202503838-S | ADIBA UFAIROH | Banjarnegara, 5 Oktober 2015 | 09.082 MI Cokroaminoto Paseh | 10 Tahun 2025 | 31 Januari 2025 | | |
| | 2540 | 1104202505821-S | ADIBA VARISHA AVICENNA | Banjarnegara, 28 Oktober 2015 | 06.084 MI Al Fatah Parakancanggah | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 1962 | 1104202505243-S | ADIBA ZAHFANA | Banjarnegara, 26 April 2015 | 06.010 SD Negeri 1 Tlagawera | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 997 | 1104202504278-S | ADIBAH LU’LU’AH AS-SHIDQI | Banjarnegara, 28 Juli 2015 | 15.002 SD Negeri 1 Kalibening | 13 Tahun 2025 | 5 Februari 2025 | | |
| | 1450 | 1104202504731-S | ADIBAH MIKHAILA A. M | Banjarnegara, 23 September 2014 | 20.036 SD Negeri 2 Lebakwangi | 16 Tahun 2025 | 14 Februari 2025 | | |
| | 1270 | 1104202504551-S | ADIBAH SAKIA RAMADHANI | Banjarnegara, 9 Juli 2015 | 13.006 SD Negeri 1 Purwodadi | 15 Tahun 2025 | 12 Februari 2025 | | |
| | 3879 | 1104202507160-S | ADIFA TRI ALIYAH RAHMAH | Banjarnegara, 5 Juni 2016 | 12.088 MI Negeri 4 Banjarnegara | 34 Tahun 2025 | 12 April 2025 | | |
| | 1567 | 1104202504848-S | ADIFA ZAM ZAM ALMEIRZAQY | Banjarnegara, 18 Juni 2014 | 10.073 SDIT Al Ihsan Banjarnegara | 17 Tahun 2025 | 15 Februari 2025 | | |
| | 855 | 1104202504136-S | ADILA NARA ARDANI | Banjarnegara, 24 Januari 2016 | 08.068 MI Muhammadiyah Petambakan | 11 Tahun 2025 | 1 Februari 2025 | | |
| | 1153 | 1104202504434-S | ADILA NISA ARDANI | Banjarnegara, 4 Mei 2016 | 13.022 SD Negeri 2 Pagerpelah | 15 Tahun 2025 | 12 Februari 2025 | | |
| | 2015 | 1104202505296-S | ADILA NISA ARDANI | Banjarnegara, 13 Desember 2015 | 06.018 SD Negeri 3 Cedana | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 42 | 1104202503323-S | ADILA NUR ARDANI | Banjarnegara, 24 November 2015 | 04.064 SD Negeri 2 Danaraja | 05 Tahun 2025 | 19 Januari 2025 | | |
| | 1592 | 1104202504873-S | ADILA SYAKILA ATMARINI | Banjarnegara, 15 Februari 2016 | 16.002 SD Negeri 1 Batur | 19 Tahun 2025 | 17 Februari 2025 | | |
| | 1885 | 1104202505166-S | ADILLA NISA ARDANI | Banjarnegara, 6 Juli 2016 | 17.056 SD Negeri 2 Condongcampur | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 3055 | 1104202506336-S | ADILLA NISA ARDANI | Banjarnegara, 5 November 2014 | 11.020 SD Negeri 1 Rakit | 26 Tahun 2025 | 25 Februari 2025 | | |
| | 2363 | 1104202505644-S | ADINATA RASENDRIA PRATAMA | Banjarnegara, 27 Agustus 2014 | 06.051 SD Negeri 4 Krandegan | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 2400 | 1104202505681-S | ADINATA RASENDRIA PRATAMA | Banjarnegara, 27 Agustus 2014 | 06.051 SD Negeri 4 Krandegan | 24 Tahun 2025 | 20 Februari 2025 | | |
| | 43 | 1104202503324-S | ADINDA EKA SEPTIYANA | Banjarnegara, 4 September 2015 | 04.064 SD Negeri 2 Danaraja | 05 Tahun 2025 | 19 Januari 2025 | | |
